Spécifications techniques et conception d'ingénierie : Système de rails de rideaux intelligents
Ce document présente les spécifications techniques complètes de notre système de rails de rideaux intelligents, conçu pour les projets d'automatisation résidentiels et commerciaux. Notre système représente la dernière avancée en matière de motorisation basse tension pour habillage de fenêtres, grâce à sa conception modulaire, sa fiabilité inégalée et son intégration universelle aux systèmes domotiques.
1. Spécifications techniques de base du moteur
1.1 Ensemble moteur CC sans balais
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de moteur | Moteur sans balais CC 24 V (BLDC) |
| Puissance nominale | 25W |
| Tension de fonctionnement | 100-240 V CA / 24 V CC |
| Niveau sonore | ≤ 23 dB(A) à 1 m de distance |
| Vitesse de déplacement | 14 cm/seconde (réglable de 5 à 20 cm/s) |
| Capacité de charge maximale | 50 kg (voie unique) |
| Couple nominal | 1,2 N·m |
| Durée de vie | ≥10 000 heures / 100 000 cycles |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
| Classe de protection | IP44 |
1.2 Fonctionnalités de contrôle du moteur
2. Conception technique du système de voie
2.1 Profilé d'extrusion d'aluminium
2.2 Capacités sur voies courbes
2.3 Système de chariot et de courroie
3. Système de contrôle et connectivité
3.1 Protocoles de communication
| Protocole | Soutien | Détails |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✅ | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| Bluetooth | ✅ | BLE 5.0 pour le contrôle et la configuration locaux |
| Zigbee | ✅ | 3.0 pour l'intégration au réseau maillé |
| RF 433 MHz | ✅ | Pour les interrupteurs muraux déportés |
| RS485 | ✅ | Pour l'automatisation des bâtiments commerciaux |
| Contact sec | ✅ | entrée de déclenchement 5V/12V |
3.2 Intégration à la maison intelligente
3.3 Interfaces de contrôle
4. Options d'alimentation
4.1 Alimentation câblée
4.2 Option alimentée par batterie
5. Spécifications d'installation et de montage
5.1 Options de montage
5.2 Exigences d'installation
6. Certifications de fiabilité et de conformité
6.1 Normes d'essai
6.2 Certifications internationales
7. Comparaison technique par rapport aux normes industrielles
| Fonctionnalité | Notre système | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Niveau sonore | ≤23 dB | 30-35 dB | 28-32 dB |
| Capacité de charge | 50 kg | 30 kg | 40 kg |
| Motor Life | 100 000 cycles | 50 000 cycles | 70 000 cycles |
| Précision de la position | ±1 mm | ±10 mm | ±5 mm |
| Protocoles pris en charge | 6 | 2 | 3 |
| Rayon de courbure minimal | 150 mm | 300 mm | 200 mm |
8. Assistance technique et documentation
Ressources d'ingénierie disponibles :
Pour toute question technique ou pour obtenir des spécifications de projet personnalisées, veuillez contacter notre équipe d'ingénierie à l'adresse suivante : engineering@companydomain.com
